Thermostar - Daten
U-Strahler
Strahlertyp | TS 1000 | TS 1500 | TS 2000 | TS 3500 | TS 4500 | TS 6500 | |
Heizleistung Nennwärmeleistung |
kW | 11 | 17 | 24 | 30 | 48 | 60 |
Anschlußwert: Erdgas H 9,6 kWh/m3 | Nm3 | 1,15 | 1,77 | 2,50 | 3,43 | 5,00 | 6,87 |
Erdgas L 8,3 kWh/m3 | Nm3 | 1,33 | 2,04 | 2,89 | 3,97 | 5,78 | 7,95 |
Flüssiggas 12,7 kg/h | kg/h | 0,87 | 1,33 | 1,88 | 2,56 | 3,77 | 5,12 |
Länge Strahlrohr | mm | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 12.500 |
Gesamtlänge | mm | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 8.000 | 8.000 | 13.000 |
Gasanschluss | F/N | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ |
Gewicht | kg | 75 | 125 | 125 | 172 | 185 | 290 |
Langfeld-Strahler
Strahlertyp | TS 1000/L | TS 1500/L | TS 2000/L | TS 3500/L | TS 4500/L | TS 4500/L | TS 6500/L | |
Heizleistung Nennwärmeleistung |
kW | 11 | 17 | 24 | 30 | 48 | 48 | 60 |
Anschlußwert: Erdgas H 9,6 kWh/m3 | Nm3 | 1,15 | 1,77 | 2,50 | 3,43 | 5,00 | 5,00 | 6,87 |
Erdgas L 8,3 kWh/m3 | Nm3 | 1,33 | 2,04 | 2,89 | 3,97 | 5,78 | 5,78 | 7,95 |
Flüssiggas 12,7 kg/h | kg/h | 0,87 | 1,33 | 1,88 | 2,56 | 3,77 | 3,77 | 5,12 |
Länge Strahlrohr | mm | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
Gesamtlänge | mm | 5.500 | 10.750 | 10.750 | 15.800 | 15.800 | 20.800 | 20.800 |
Gasanschluss | F/N | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ |
Gewicht | kg | 80 | 125 | 125 | 180 | 185 | 250 | 250 |
Dunkelstrahler
Service
Ihre Vorteile
- Sie heizen immer mit hohem Wirkungsgrad
- Sie sparen Energie und Geld
- Sie haben niedrige Wartungskosten
- Sie gewinnen Raum durch Senkrecht- oder Schrägaufhängung
- Sie erhalten gute thermische Behaglichkeit
- Sie haben präzise Regelfähigkeit und Steuerung
- Sie spüren keine Störenden Luftbewegungen
Referenzen u. a.
BMW: Lagerhallen und Auslieferungslager mit Dunkelstrahlern mit Sammelabgasführung |
Audi: Projektierungs- und Lagerhallen |
Siemens: Leichtbauhallen für Transportabwicklung; Antrieb-, Schalt- und Installationstechnik |
DB: Fertigungsbetrieb Rangierbahnhof |